SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Oficio 700 04 00 00 00 2021-131 por el que se da a conocer listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del Artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.
LISTADO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DIGITALES INSCRITOS EN EL RFC.
De conformidad con lo establecido en la Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, el SAT pone a su disposición el listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC.
No . | Denominación o Razón Social | Nombre comercial | RFC | Ciudad y País de origen | Fecha de inscripción en el RFC |
1 | Acamica, INC | Acamica | AIN1401026A0 | Estados Unidos de América | 09/11/2020 |
2 | Alexa Internet | Alexa Internet | AIN970501J32 | Estados Unidos de América | 09/06/2020 |
3 | Ancestry Ireland Unlimited Company | Ancestry Ireland Unlimited Company | AIU1109065Z7 | Irlanda | 11/11/2020 |
4 | Airbnb Ireland Unlimited Company | Airbnb Ireland Unlimited Company | AIU120412G29 | Irlanda | 21/07/2020 |
5 | Avenu Learning LLC | Avenu Learning LLC | ALL190503L98 | Estados Unidos de América | 27/11/2020 |
6 | Acorn Media Group, INC. | Acorn Media Group, INC. | AMG840410K2A | Estados Unidos de América | 19/10/2020 |
7 | Amazon Services Europe S.A R.L. | Amazon Services Europe S.A R.L. | ASE030509UJ6 | Gran Ducado de Luxemburgo | 24/06/2020 |
8 | Amazon Services International, INC. | Amazon Services International, INC. | ASI030624312 | Estados Unidos de América | 09/06/2020 |
9 | Adobe Inc. | ASI980914J25 | Estados Unidos Mexicanos | 23/10/2006 | |
10 | Amazon.com Services LLC | Amazon.com Services LLC | ASL020118JS5 | Estados Unidos de América | 09/06/2020 |
11 | Apple Services Latam LLC | Apple | ASL1908207Z2 | Estados Unidos de América | 30/07/2020 |
12 | Booking.Com B.V. | Booking.Com B.V. | BBV9706235T7 | Reino de los Países Bajos | 06/11/2020 |
13 | Blizzard Entertainment, INC. | Blizzard Entertainment, INC. | BEI041203EC2 | Estados Unidos de América | 17/02/2021 |
14 | Bloomberg Finance L.P. | Bloomberg Finance L.P. | BFL070605UE0 | Estados Unidos de América | 25/06/2020 |
15 | Bloomberg L.P. | Bloomberg L.P. | BLP861208T34 | Estados Unidos de América | 22/02/2021 |
16 | Bolt Operations Oü | Bolt Operations Oü | BOO180725AZ1 | República de Estonia | 18/01/2021 |
17 | Caterpillar Digital Services & Solutions Sarl | Cdss | CDS971223NU8 | Confederación Suiza | 29/10/2020 |
18 | Cambridge Institute Group, Sl | Helloenglish.Mx | CIG090128U62 | Reino de España | 20/11/2020 |
19 | Contextlogic INC. | Wish | CIN1006253I4 | Estados Unidos de América | 03/02/2021 |
20 | Coursera, Inc. | Coursera, Inc. | CIN111007CZ8 | Estados Unidos de América | 13/07/2020 |
21 | Carrentals.com, INC | Carrentals.com | CIN141104QJ1 | Estados Unidos de América | 07/07/2020 |
22 | Msci Limited | Msci Limited | COL0008171T0 | Reino Unido | 20/08/2020 |
23 | Coupa Software Incorporated | Coupa Software Incorporated | CSI0602176E2 | Estados Unidos de América | 18/11/2020 |
24 | Claro Video, LLC | Claro Video | CVL0609272C7 | Estados Unidos de América | 22/07/2020 |
25 | Doubleverify INC. | Doubleverify INC. | DIN080527878 | Estados Unidos de América | 10/02/2021 |
26 | Domestika, INC | DIN1712202P4 | Estados Unidos de América | 19/02/2021 |
27 | Dgnet LTD. | Dgnet LTD. | DLT9810057Q4 | Reino Unido | 04/12/2020 |
28 | DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD | DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD | DMI1712045J9 | República de Singapur | 04/09/2019 |
29 | Digital River Ireland Limited | Digital River Ireland Limited | DRI050802ADA | Irlanda | 27/11/2020 |
30 | Expedia, INC. | Expedia | EIN131115UE7 | Estados Unidos de América | 22/06/2020 |
31 | Expedia Lodging Partner Services SARL | Expedia Lodging Partner Services SARL | ELP091201J49 | Confederación Suiza | 25/08/2020 |
32 | Expedia LX Partner Business, INC. | Expedia Local Expert | ELP151211DD5 | Estados Unidos de América | 08/07/2020 |
33 | Ebay Marketplaces Gmbh | Ebay Marketplaces Gmbh | EMG1611031N6 | Confederación Suiza | 12/11/2020 |
34 | Ea Swiss Sarl | Ea Swiss Sarl | ESS191121QX3 | Confederación Suiza | 29/09/2020 |
35 | Fender Digital LLC | Fender Digital LLC | FDL151231HH2 | Estados Unidos de América | 06/08/2020 |
36 | Funimation Global Group, LLC | Funimation Global Group, LLC | FGG000901J50 | Estados Unidos de América | 14/10/2020 |
37 | Freelancer International Pty LTD | Freelancer International Pty LTD | FIP090108JQ2 | Commonwealth de Australia | 21/01/2021 |
38 | Facebook Payments International Limited | Facebook Payments International Limited | FPI110310M26 | Irlanda | 17/08/2020 |
39 | Fitch Solutions, INC. | Fitch Solutions, INC. | FSI970930EQ1 | Estados Unidos de América | 24/02/2021 |
40 | Facebook Technologies Ireland Limited | Facebook Technologies Ireland Limited | FTI141010SU2 | Irlanda | 18/08/2020 |
41 | Google LLC | Google LLC | GLC021022EZ9 | Estados Unidos de América | 14/12/2020 |
42 | Humble Bundle, INC. | Humble Bundle, INC. | HBI101124BW0 | Estados Unidos de América | 29/01/2021 |
43 | Hotmart B.V. | Hotmart B.V. | HBV140327SE4 | Reino de los Países Bajos | 16/10/2020 |
44 | HBO Digital Latin America LLC | HBO Digital Latin America LLC | HDL170310NP7 | Estados Unidos de América | 16/07/2020 |
45 | Homeaway.com, INC. | Homeaway.com, INC. | HIN050121KJ5 | Estados Unidos de América | 23/06/2020 |
46 | Humor Rainbow, INC. | Humor Rainbow, INC. | HRI030530E38 | Estados Unidos de América | 26/02/2021 |
47 | Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited | Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited | HSH1004271Z0 | Hong Kong | 15/07/2020 |
48 | Habitissimo, S.L.U. | Habitissimo, S.L.U. | HSL090504K80 | Reino de España | 10/11/2020 |
49 | IMDb.com, INC. | IMDb.com, INC. | IIN071205L63 | Estados Unidos de América | 29/06/2020 |
50 | Linkedin Ireland Unlimited Company | LIU091111UIA | Irlanda | 29/07/2020 | |
51 | Latam Streamco INC. | Latam Streamco INC. | LSI1803076W6 | Estados Unidos de América | 05/11/2020 |
52 | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | MCO091123MR8 | Estados Unidos de América | 02/06/2020 |
53 | Msci Esg Research (UK) Limited | Msci Esg Research (UK) Limited | MER1312111T6 | Reino Unido | 06/08/2020 |
54 | The Mind Hub Company, S.L. | The Mind Hub Company, S.L. | MHC190614CM6 | Reino de España | 09/07/2020 |
55 | Mypengo Mobile Usa INC | Mypengo Mobile Usa INC | MMU050303K38 | Estados Unidos de América | 22/01/2021 |
56 | Moco Studios Private Limited | Moco Studios Private Limited | MSP1712191HA | República de Singapur | 16/07/2020 |
57 | Majestic Solutions, S.L. | Majestic Solutions, S.L. | MSS1504274Z2 | Reino de España | 27/01/2021 |
58 | Nintendo Of America INC. | Nintendo Of America INC. | NAI820223GR3 | Estados Unidos de América | 05/10/2020 |
59 | NBA Properties, INC. | NBA Properties, INC. | NPI670830GU1 | Estados Unidos de América | 26/08/2020 |
60 | Ookla, LLC | Ookla, LLC | OLC040818269 | Estados Unidos de América | 15/02/2021 |
61 | Overtier Operations | Overtier | OOP170215BQ2 | Islas Caimán | 11/09/2020 |
62 | Project Management Institute, INC. | Project Management Institute, INC. | PMI690916FG6 | Estados Unidos de América | 04/02/2021 |
63 | Riot Games, INC. | Riot Games, INC. | RGI060509CE2 | Estados Unidos de América | 02/09/2020 |
64 | Roku, INC. | Roku, INC. | RIN080201H69 | Estados Unidos de América | 10/07/2020 |
65 | Royaltystat LLC | Royaltystat LLC | RLC000202Q66 | Estados Unidos de América | 01/12/2020 |
66 | Rebuilding Technology PTE. LTD | Rebuilding Technology PTE. LTD | RTP181221NE7 | República de Singapur | 04/09/2019 |
67 | Spotify AB | Spotify AB | SAB060412Q81 | Reino de Suecia | 20/07/2020 |
68 | Sportradar Ag | Sportradar Ag | SAG070131B32 | Confederación Suiza | 01/10/2020 |
69 | Socialbakers A.S. | Socialbakers A.S. | SAS100414QU4 | República Checa | 01/09/2020 |
70 | Starzplay Direct Us, LLC | SDU190401TZ9 | Estados Unidos de América | 23/02/2021 | |
71 | Samsung Electronics Co., LTD | Samsung Electronics Co., LTD | SEC681230LD9 | República de Corea | 27/11/2020 |
72 | S&P Global INC | S&P Global INC | SGI160427JU7 | Estados Unidos de América | 06/11/2020 |
73 | S&P Global Market Intelligence LLC | S&P Global Market Intelligence INC | SGM151116FN1 | Estados Unidos de América | 12/11/2020 |
74 | Sony Interactive Entertainment LLC | Sony Interactive Entertainment LLC | SIE180319BC8 | Estados Unidos de América | 12/11/2020 |
75 | Streamray INC. | Streamray INC. | SIN99040794A | Estados Unidos de América | 05/11/2020 |
76 | S&P Opco, LLC | S&P Opco, LLC | SOL120629CC4 | Estados Unidos de América | 28/10/2020 |
77 | Social Online Payments Limited | Social Online Payments Limited | SOP110313V65 | Irlanda | 27/08/2020 |
78 | “Truvalia Global Classifieds” Ood | “Truvalia Global Classifieds” Ood | TGC201002EI6 | República de Bulgaria | 25/01/2021 |
79 | Uber B.V. | Uber B.V. | UBV121024TN8 | Reino de los Países Bajos | 10/07/2019 |
80 | Uber Motorbike B.V. | Uber Motorbike B.V. | UMB160114PN6 | Reino de los Países Bajos | 14/12/2020 |
81 | Unity Technologies Aps | Unity Technologies Aps | UTA0706304G7 | Reino de Dinamarca | 09/02/2021 |
82 | Vorwerk International & Co. Kmg | Vorwerk | VIA950721IH2 | Confederación Suiza | 04/09/2020 |
83 | Verticales Intercom, Sociedad Limitada | Verticales Intercom, Sociedad Limitada | VIL071126SJ6 | Reino de España | 09/07/2020 |
84 | Various, INC. | Various, INC. | VIN9802107J4 | Estados Unidos de América | 05/11/2020 |
85 | Wix.Com LTD. | Wix | WLT061005SK7 | Estado de Israel | 30/11/2020 |
86 | Zoom Video Communications, INC. | Zoom Video Communications, INC | ZVC110421C76 | Estados Unidos de América | 17/06/2020 |
Nota: Fecha de corte de la información 28 de febrero de 2021.