INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE PRESENTARON SOLICITUD FORMAL PARA OBTENER SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.(1)
26.1 Encuentro Solidario
| Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 4.1-C7 | Formal | Multa | $844.90 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.1-C4 | Fondo | Multa | $4,308.99 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.1-C5 | Fondo | Multa | $8,449.00 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.1-C6 | Fondo | Multa | $1,689.80 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.1-C8 | Fondo | Multa | $74,773.65 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.1-C9 | Fondo | Multa | $68,943.84 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.2 Grupo Social Promotor de México
| Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 2 | Fondo | Multa | $422,450.00 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 BIS | Fondo | Multa | $350,633.50 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Fondo | Multa | $11,997.58 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Fondo | Multa | $17,996.37 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Fondo | Multa | $8,955.94 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Fondo | Multa | $45,962.56 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Fondo | Multa | $49,933.59 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.3 Redes Sociales Progresistas
| Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 4.7-C1, 4.7-C6, 4.7-C7, 4.7-C8 y 4.7-C9 | Formal | Multa | $4,224.50 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.7-C2 | Fondo | Multa | $25,938.43 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.7-C4 | Fondo | Multa | $422,450.00 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.7-C10 | Fondo | Multa | $422,450.00 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.4 Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.
| Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 4.5-C3, 4.5-C12, 4.5-C13, 4.5-C15, 4.5-C16, 4.5-C16 BIS, 4.5- C18 y 4.5-C19 | Formal | Multa | $6,759.20 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5-C1 | Fondo | Multa | $297,996.23 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5-C2 | Fondo | Multa | $422,450.00 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5-C8 | Fondo | Multa | $119,975.80 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5-C9 | Fondo | Multa | $17,996.37 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5-C10 | Fondo | Multa | $19,939.64 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5-C11 | Fondo | Multa | $422,450.00 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5-C4 | Fondo | Multa | $406,227.92 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5-C6 | Fondo | Multa | $422,450.00 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5-C6 BIS | Fondo | Multa | $73,590.79 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5-C14 | Fondo | Multa | $115,920.28 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5-C17 | Fondo | Multa | $20,362.09 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5-C20 | Fondo | Multa | $361,363.73 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5-C4 Bis. | Fondo | Multa | $422,450.00 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.5 Fuerza Social por México
| Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 4.2-C12 | Formal | Multa | $844.90 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.2-C1 | Fondo | Multa | $172,444.09 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.2-C2 | Fondo | Multa | $112,202.72 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.2-C9 | Fondo | Multa | $422,450.00 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.2-C4 | Fondo | Multa | $8,026.55 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.2-C6 | Fondo | Multa | $4,055.52 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.2-C10 | Fondo | Multa | $422,450.00 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.6 Fundación Alternativa
| Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 4.3-C5 | Formal | Multa | $844.90 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.3-C2 | Fondo | Multa | $63,029.54 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
26.7 Súmate a Nosotros
| Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 4.6-C1, 4.6-C1A, 4.6-C1B, 4.6-C2, 4.6-C2A y 4.6-C2B | Formal | Multa | $5,069.40 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.6-C6 | Fondo | Multa | $4,224.50 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.6-C7 | Fondo | Multa | $1,689.80 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.6-C8 | Fondo | Multa | $279,661.90 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de las sanciones económicas serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en los términos de las disposiciones aplicables.





