INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA A LOS CARGOS DE GUBERNATURA, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020 2021 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADA CON LA CLAVE ALFANUMÉRICA INE/CG120/2021(1).
25.1 PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL
| Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 1-C4-NL | Fondo | Reducción de ministración | $9,000.18 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-C1-NL | Fondo | Reducción de ministración | $15,638.40 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1-C3-NL | Fondo | Reducción de ministración | $8,688.00 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25.2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
| Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 2-C1-NL, 2-C2- NL, 2-C3-NL y 2- C9-NL | Forma | Multa | $3,475.20 | SI | SUP-RAP- 59/2021 | CONFIRMA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2-C10-NL | Fondo | Reducción de ministración | $677,077.61 | SI | SUP-RAP- 59/2021 | CONFIRMA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2-C4-NL | Fondo | Reducción de ministración | $6,950.40 | SI | SUP-RAP- 59/2021 | CONFIRMA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2-C6-NL | Fondo | Reducción de ministración | $17,376.00 | SI | SUP-RAP- 59/2021 | CONFIRMA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25.3 MOVIMIENTO CIUDADANO
| Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 6_C1_NL, 6- C2BIS-NL, 6-C5- NL y 6-C6-NL | Forma | Multa | $3,475.20 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6-C3-NL | Fondo | Reducción de ministración | $15,638.40 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6-C4-NL | Fondo | Reducción de ministración | $17,376.00 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6-C7BIS-NL | Fondo | Reducción de ministración | $1,702.07 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25.4 MORENA
| Acatamiento 1 | Acatamiento 2 | ||||||||||||||
| Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
| 7-C1-NL, 7-C2-NL y 7-C3-NL | Forma | Multa | $2,606.40 | NO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de las sanciones económicas serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en los términos de las disposiciones aplicables.
Finalmente, para las sanciones que provengan de los partidos que no cuentan con financiamiento local, en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de las sanciones económicas serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables.





