SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar.
DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR
Artículo Único.- Se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
I. Valor nominal: Veinte pesos.
II. Forma: dodecagonal.
III. Diámetro: 30.0 mm (treinta milímetros).
IV. Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:
1. Parte central de la moneda. Aleación de alpaca plateada, que estará compuesta en los siguientes términos:
a) Contenido: 65% (sesenta y cinco por ciento) de cobre; 10% (diez por ciento) de níquel, y 25% (veinticinco por ciento) de zinc.
b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.
c) Peso: 5.51 (cinco gramos, cincuenta y un centigramos), en más o en menos.
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.22 g (veintidós centigramos), en más o en menos.
2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrada como sigue:
a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio, y 2% (dos por ciento) de níquel.
b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.
c) Peso: 7.16 (siete gramos, dieciséis centigramos).
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.29 g (veintinueve centigramos), en más o en menos.
3. Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central de la moneda y del anillo perimétrico de la misma, que corresponderá a 12.67 (doce gramos, sesenta y siete centigramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.51 (cincuenta y un centigramos), en más o en menos.
V. Los cuños serán:
Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior.
Reverso: El diseño del motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, determine el Banco de México, el cual deberá estar relacionado con el centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar.
VI. Canto: Estriado discontinuo.
VII. Elementos de seguridad: Imagen latente y micro texto, en el reverso de la moneda, los cuales deberán estar relacionados con el motivo de la misma.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México determinará el diseño del motivo del reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, el cual deberá contener, al menos, el busto del general Emiliano Zapata Salazar, la leyenda “Tierra y Libertad”, los años 1919 y 2019, la denominación y la ceca de la Casa de Moneda de México.
Tercero. La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a que el diseño haya sido determinado conforme a lo señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto.
Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los que deberán ser acordes con las características esenciales de la moneda descritas en el presente Decreto.
Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual derivado del diseño y de la acuñación de la moneda a que se refiere el presente Decreto.
Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Martha Hortencia Garay Cadena, Secretaria.- Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas.“
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 5 de enero de 2021.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
LISTA DE VALORES MÍNIMOS PARA DESECHOS DE BIENES MUEBLES QUE GENEREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
Con fundamento en los artículos 101 y 132 quinto párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales; 31 fracción XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, apartado D, fracción VI y 98-C del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 1, 3 fracciones VII, y XXIX, 4 fracción I, inciso a), 6 fracción XXXVI del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; y en la Norma Segunda, fracción XVIII de las Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales expide la siguiente:
LISTA
C O N C E P T O | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO PESOS (M.N.) |
Aceite quemado | Litro | 1.5450 |
Acero cobrizado (copperweld) | Kilogramo | 1.8000 |
Acero inoxidable (baleros, instrumental médico dañado y pedacería) | Kilogramo | 9.1111 |
Acero inoxidable 430 | Kilogramo | 10.8889 |
Acumuladores | Kilogramo | 13.0000 |
Aisladores de porcelana | Kilogramo | 0.5437 |
Alambre de cobre con papel | Kilogramo | 82.0000 |
Alfombra y bajo alfombra | Kilogramo | 1.0599 |
Aluminio | Kilogramo | 13.7500 |
Aluminio granular | Kilogramo | 20.8000 |
Artículos de porcelana con herraje | Kilogramo | 0.5437 |
Aserrín | Kilogramo | 0.7845 |
Balastra | Kilogramo | 1.5334 |
Block de grafito | Kilogramo | 23.2024 |
Boleto de metro | Kilogramo | 1.0000 |
Bolsas de polietileno | Kilogramo | 3.4483 |
Bronce | Kilogramo | 68.0000 |
Cable aluminio (AAC) | Kilogramo | 20.8510 |
Cable aluminio (ACSR) | Kilogramo | 16.0460 |
Cable aluminio con forro | Kilogramo | 13.4325 |
Cable armado (TAFP) | Kilogramo | 22.0000 |
Cable cobre concéntrico | Kilogramo | 64.0000 |
Cable cobre conductor (EKC y EKI) | Kilogramo | 78.2000 |
Cable cobre y forro de plástico autosoportado | Kilogramo | 37.6371 |
Cable cobre con forro de plomo (TA y TAP) | Kilogramo | 16.8500 |
Cable cobre paralelo con forro | Kilogramo | 35.0000 |
Cable de fuerza | Kilogramo | 51.9457 |
Cable polilam | Kilogramo | 39.5871 |
Cámara de hule | Kilogramo | 0.9464 |
Carretes de madera: | ||
0.60 m. | Pieza | 65.6017 |
0.80 m. | Pieza | 77.9612 |
1.00 m. | Pieza | 89.1301 |
1.20 m. | Pieza | 99.4336 |
1.40 m. | Pieza | 183.5558 |
1.60 m. | Pieza | 198.8672 |
1.70 m. | Pieza | 206.2342 |
1.80 m. | Pieza | 213.4297 |
2.00 m. | Pieza | 285.8157 |
2.20 m. | Pieza | 359.6540 |
Cartón | Kilogramo | 1.0500 |
Cartón de tapas | Kilogramo | 1.0500 |
Cartoncillo (cubierta defectuosa) | Kilogramo | 0.6000 |
Cartuchos de cinta para máquina de escribir | Kilogramo | 2.7299 |
Cintas correctores IBM | Kilogramo | 0.9757 |
Cobre desnudo | Kilogramo | 107.8000 |
Conductores eléctricos de cobre con forro de plástico de diversos tipos y calibres | Kilogramo | 51.7194 |
Corbatas de hule | Kilogramo | 0.2000 |
Costales: | ||
a) Henequén y palma (cortados) | Pieza | 0.3344 |
b) Yute capacidad de 40-50 Kgs. | Pieza | 2.7500 |
c) Yute capacidad de 70-75 Kgs. (cortados transversalmente) | Pieza | 0.4354 |
Cubeta para cera (plástico) | Pieza | 2.9000 |
Cuchillas corta circuito con aislante de porcelana | Kilogramo | 2.9508 |
Cuñetes: | ||
a) Capacidad de 50 Kgs. | Pieza | 19.4625 |
b) Capacidad de 100 Kgs. | Pieza | 25.0000 |
Desecho ferroso: | ||
a) Primera especial.- Acero al carbón, fierro dulce, accesorios de vía, sobrantes de piezas troqueladas, etc., que no requiere preparación (corte) para fundición. | Kilogramo | 3.2338 |
b) Primera.- Acero al carbón, fierro dulce, cigüeñal de locomotora, durmiente metálico, bastidor de truck, placa proveniente de carros, tanques y toneles de ferrocarril, etc., que requiere preparación (corte) para fundición. | Kilogramo | 3.1600 |
c) Segunda.- Alambre y cable de acero, fierro galvanizado, postes metálicos, tubería de acero, desecho mixto de fierro y lámina. | Kilogramo | 3.0375 |
d) Tercera.- Fleje, lámina y cable galvanizado. | Kilogramo | 2.1005 |
e) Mixto contaminado | Kilogramo | 0.6333 |
Desecho ferroso proveniente de: | ||
a) Compactadoras | Kilogramo | 4.9163 |
b) Motoconformadoras | Kilogramo | 4.6250 |
c) Pavimentadoras | Kilogramo | 4.5667 |
d) Petrolizadoras | Kilogramo | 4.4750 |
e) Tractores | Kilogramo | 4.4750 |
f) Tractores agrícolas | Kilogramo | 4.4750 |
Desecho ferroso vehicular | Kilogramo | 3.8477 |
Desperdicios alimenticios: | ||
a) Proveniente de cocina | Kg./l | 0.3040 |
b) Proveniente de comedor y dietología | Kg./l. | 0.3040 |
c) Proveniente de planta | Kilogramo | 0.3040 |
Durmientes de madera de 4a. | Pieza | 10.0000 |
Ejes de carro de ferrocarril y locomotora | Kilogramo | 3.9352 |
Escoria de bronce | Kilogramo | 66.5288 |
Escoria de hierro | Kilogramo | 1.0377 |
Esferas para máquina de escribir | Kilogramo | 8.6200 |
Fierro colado | Kilogramo | 2.3000 |
Garrafón: | ||
a) Plástico de un galón | Pieza | 0.5600 |
b) Plástico de 18 l | Pieza | 1.8400 |
c) Plástico de 20 l. | Pieza | 1.9067 |
d) Plástico de 50 l | Pieza | 5.4733 |
e) Vidrio de 20 l | Pieza | 6.2333 |
Grasa de coco | Kilogramo | 7.2198 |
Grasa de soya | Kilogramo | 4.7918 |
Grasas diferentes especificaciones (contaminada) | Kilogramo | 4.5000 |
Ladrillo refractario (pedacería) | Kilogramo | 0.7918 |
Lata alcoholera | Pieza | 7.7970 |
Latón | Kilogramo | 70.2625 |
Leña común | Kilogramo | 0.2250 |
Líquido fijador cansado con recuperación de gramos-plata por litro: | ||
a) Hasta 3.9 g/l | Litro | 24.7386 |
b) De 4.0 g/l. hasta 4.9 g/l | Litro | 31.0818 |
c) De 5.0 g/l hasta 5.9 g/l | Litro | 37.4251 |
d) A partir de 6.0 g/l | Litro | 38.0594 |
Literas (tubulares) | Kilogramo | 3.8000 |
Luminaria (desecho) | Kilogramo | 2.9000 |
Llantas: |
a) Completas y/o renovables | Kilogramo | 1.5789 |
b) Segmentadas y/o no renovables | Kilogramo | 0.3158 |
Machimbradoras manuales | Kilogramo | 9.4500 |
Madera creosotada | Kilogramo | 0.1429 |
Madera de empaque | Kilogramo | 0.5333 |
Madera proveniente del desmantelamiento de coches y carros de ferrocarril | Kilogramo | 0.5714 |
Madera proveniente de tarimas | Kilogramo | 0.9500 |
Mancuerna de carro y coche de ferrocarril | Kilogramo | 4.0000 |
Medidores de energía eléctrica, de gas, registradores de potencia y factor de potencia | Kilogramo | 2.0000 |
Papel archivo | Kilogramo | 1.1000 |
Papel archivo con calca | Kilogramo | 0.2425 |
Papel cesto | Kilogramo | 0.1067 |
Papel con tubo | Kilogramo | 1.3250 |
Papel de capa o lomo | Kilogramo | 1.0000 |
Papel de revoltura | Kilogramo | 0.5000 |
Papel kraft | Kilogramo | 1.0000 |
Papel listado de computadora (forma continua) | Kilogramo | 1.1800 |
Papel periódico | Kilogramo | 1.0000 |
Papel pliego impreso | Kilogramo | 1.0000 |
Papel proveniente de imprenta (impreso y recorte de bond ahuesado y cartulina) | Kilogramo | 1.1333 |
Papel proveniente de revistas, publicaciones y folletos | Kilogramo | 1.5000 |
Papel viruta color | Kilogramo | 1.3000 |
Papel viruta de 2a. con goma | Kilogramo | 1.1000 |
Piedra de esmeril | Kilogramo | 0.2323 |
Pintura caduca y gelada | Litro | 1.4701 |
Plástico | Kilogramo | 2.2333 |
Plástico acrílico | Kilogramo | 2.6000 |
Plomo | Kilogramo | 22.3154 |
Plomo con clavo y pabilo | Kilogramo | 19.4000 |
Polietileno | Kilogramo | 3.0000 |
Polipropileno | Kilogramo | 4.1667 |
Polvo de grafito | Kilogramo | 0.6780 |
Postes de concreto | Pieza | 40.0000 |
Postes de madera | Kilogramo | 0.4655 |
Radiadores de ferrocarril y automotrices | Kilogramo | 43.2000 |
Rebaba de acero tipo listón y granel | Kilogramo | 1.0000 |
Rebaba de aluminio | Kilogramo | 18.0000 |
Rebaba de bronce | Kilogramo | 64.3049 |
Rebaba de cobre | Kilogramo | 77.0750 |
Rebaba de fierro colado | Kilogramo | 1.0000 |
Residuos de catalizador automotriz | Kilogramo | 0.1077 |
Riel de ferrocarril: | ||
a) 4 Rayas mayor de 3.05 m. (sin cortar) | Kilogramo | 4.0750 |
b) 4 Rayas menor de 3.05 m. (sin cortar) | Kilogramo | 3.5177 |
Rodillos de computadora | Kilogramo | 0.8000 |
Rueda de acero de carro y coche de ferrocarril | Kilogramo | 3.9284 |
Sacos: | ||
a) Manta | Pieza | 3.4200 |
b) Papel kraft y polietileno (multicapas) | Pieza | 2.4000 |
c) Polipropileno | Pieza | 5.0000 |
d) Polipropileno (pedacería) | Kilogramo | 2.8817 |
Tambos de lámina capacidad de 200 lts.: | ||
a) Buenos | Pieza | 66.6432 |
b) Regulares | Pieza | 34.0000 |
c) Mal estado (picado o corroído) | Pieza | 13.6000 |
Tambos de plástico capacidad de 200 lts. | Pieza | 100.4250 |
Tarjeta IBM | Kilogramo | 3.2195 |
Tela (recorte de maquila) | Kilogramo | 1.0146 |
Tierra de plomo | Kilogramo | 18.0000 |
Tierra de zinc | Kilogramo | 23.6931 |
Transformadores de corriente | Kilogramo | 7.2328 |
Transformadores de distribución y potencia con aceite | Kilogramo | 5.7862 |
Transformadores de distribución y potencia sin aceite | Kilogramo | 8.6793 |
Trapos: | ||
a) Colchas, cobijas, sábanas, cortinas, vestuarios, campos, portacharolas y otros de tela proveniente de los hospitales (limpios) | Kilogramo | 9.1316 |
b) Desperdicios sucios y manchados (no contaminados) | Kilogramo | 4.4479 |
Tubería admiralty | Kilogramo | 92.3864 |
Tubería de cuproníquel | Kilogramo | 171.0858 |
Tubería HK 40 | Kilogramo | 34.4909 |
Tubos de acero al carbón en tramos mayores de 3 m. de longitud con diámetro exterior: | ||
a) Hasta 33.40 mm. (1 5/16″) | Kilogramo | 23.4711 |
b) Mayor de 33.40 mm. hasta 114.30 mm. (4 1/2″) | Kilogramo | 23.4711 |
c) Mayor de 114.30 mm. hasta 219.08 mm. (8 5/8″) | Kilogramo | 14.0000 |
d) Mayor de 219.08 mm. hasta 406.40 mm. (16″) | Kilogramo | 12.5000 |
e) Mayor de 406.40 mm. hasta 1,219.20 mm. (48″) | Kilogramo | 9.5749 |
Tubos fluorescentes (rotos) | Kilogramo | 0.1533 |
Vidrio pedacería | Kilogramo | 0.1000 |
Zinc metálico (desecho) | Kilogramo | 41.6107 |
Los valores de la presente Lista no incluyen el Impuesto al Valor Agregado y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que su vigencia se mantendrá hasta en tanto no se emita una nueva.
Ciudad de México a ocho de diciembre de dos mil veinte.- El Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Mauricio Márquez Corona.- Rúbrica.