AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
MODIFICACIONES AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE
LA CUENTA PÚBLICA 2021
Con fundamento en los artículos 6, 17 fracción I, párrafo segundo y 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, realiza modificaciones al PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2022.
PRIMERO. Se dan de alta las siguientes auditorías:
Núm. Cons. | Entidad Fiscalizada | Título de Auditoría | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría |
1 | Instituto de Salud para el Bienestar | Adquisición Consolidada y Distribución de Medicamentos Oncológicos | De Cumplimiento | 2035 |
2 | Instituto Politécnico Nacional | Prestación de Servicios en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Ejercicio 2021 | De Cumplimiento Forense | 2036 |
3 | Diconsa, S.A. de C.V. | Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa, S.A. de C.V. | De Cumplimiento Forense | 2037 |
4 | Instituto Nacional Electoral | Recursos Ejercidos en la Organización Electoral Federal 2021 | De Cumplimiento | 2038 |
5 | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres Secretaría de Gobernación Secretaría de Bienestar | Coordinación para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres | Desempeño | 2039 |
6 | Centro Nacional de Trasplantes Secretaría de Salud Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células | Desempeño | 2040 |
7 | Secretaría de Economía Instituto Nacional de Estadística y Geografía | Establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda Nacional | Desempeño | 2041 |
8 | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Centro Nacional de Prevención de Desastres Comisión Nacional del Agua | Operación del Sistema Nacional de Protección Civil | Desempeño | 2042 |
9 | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura | Protección y Conservación del Patrimonio Cultural | Desempeño | 2043 |
10 | Municipio de Peto, Yucatán | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | De Cumplimiento | 2044 |
11 | Municipio de Igualapa, Guerrero | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | De Cumplimiento | 2045 |
12 | Municipio de Cintalapa, Chiapas | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | De Cumplimiento | 2046 |
13 | Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | De Cumplimiento | 2047 |
14 | Gobierno del Estado de Puebla | Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros | De Cumplimiento | 2048 |
15 | Gobierno del Estado de Quintana Roo | Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros | De Cumplimiento | 2049 |
SEGUNDO. Se modifican las siguientes auditorías, para quedar como sigue:
Núm. Cons . | Entidad Fiscalizada | Título de Auditoría | Tipo de Auditoría | Núm. de Auditoría |
1 | Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. | Revisión de Proyectos de Infraestructura en la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. | De Cumplimiento a Inversiones Físicas | 4 |
2 | Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. | Revisión de Proyectos de Infraestructura en la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. | De Cumplimiento a Inversiones Físicas | 9 |
3 | Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V. | Desarrollo de Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2, en Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz | De Cumplimiento a Inversiones Físicas | 12 |
4 | Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V. | Gestión Financiera de los Ingresos y Gastos de Operación de la Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V. | De Cumplimiento | 13 |
5 | Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V. | Proyecto para la Conclusión del Puerto Petrolero y Comercial de Salina Cruz, en el Estado de Oaxaca | De Cumplimiento a Inversiones Físicas | 14 |
6 | Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V. | Revisión de Programas de Estudios de Preinversión y Proyectos de Infraestructura en la Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V. | De Cumplimiento a Inversiones Físicas | 15 |
7 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | Construcción de la Carretera Jala-Compostela-Las Varas y Ramal a Compostela, del km 54+000 al km 65+074, en el Estado de Nayarit | De Cumplimiento Forense | 27 |
8 | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional | Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico | Desempeño | 34 |
9 | Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Secretaría de Salud | Programa de Vacunación | De Cumplimiento | 41 |
10 | CFE Corporativo CFE Generación II | Mantenimiento 2021-2025 de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, en el Estado de Guerrero | De Cumplimiento a Inversiones Físicas | 53 |
11 | CFE Corporativo CFE Generación VI | Gestión Financiera y Destino de los Recursos Públicos Federales Planeados, Programados, Ejercidos, Pagados y Reportados en los Informes Trimestrales de los Avances Físicos y Financieros, así como la Cuenta Pública, de los Programas, Proyectos de Inversión y Fideicomisos de la Central Hidroeléctrica Angostura y Otros | De Cumplimiento Forense | 54 |
12 | CFE Corporativo CFE Generación VI | Gestión Financiera y Destino de los Recursos Públicos Federales Planeados, Programados, Ejercidos, Pagados y Reportados en los Informes Trimestrales de los Avances Físicos y Financieros, así como la Cuenta Pública, de los Programas, Proyectos de Inversión y Fideicomisos de la Central Hidroeléctrica Malpaso y Otros | De Cumplimiento Forense | 55 |
13 | CFE Corporativo CFE Generación VI | Gestión Financiera y Destino de los Recursos Públicos Federales Planeados, Programados, Ejercidos, Pagados y Reportados en los Informes Trimestrales de los Avances Físicos y Financieros, así como la Cuenta Pública, de los Programas, Proyectos de Inversión y Fideicomisos de la Central Hidroeléctrica Mazatepec y Otros | De Cumplimiento Forense | 56 |
14 | CFE Corporativo CFE International LLC | Operaciones de Gas Natural, Compromisos y Contingencias | De Cumplimiento | 57 |
15 | Comisión Nacional contra las Adicciones Secretaría de Salud | Gestión Financiera | De Cumplimiento | 67 |
16 | Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Secretaría de Gobernación | Erogaciones para la Atención de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas | De Cumplimiento | 68 |
17 | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Comisión Nacional de Vivienda | Conducción e Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda | Desempeño | 71 |
18 | Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V. Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V. | Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec | Desempeño | 100 |
19 | Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras | Desempeño de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Otorgamiento de Garantías y Servicios Financieros a los Sectores Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero | Desempeño | 110 |
20 | Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras | Desempeño de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Otorgamiento de Créditos y Servicios Financieros a los Sectores Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero | Desempeño | 111 |
21 | FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. Fondo Nacional de Fomento al Turismo | Programa de Adquisiciones para las Reubicaciones de Asentamientos Humanos en el Derecho de Vía del Proyecto Tren Maya | De Cumplimiento a Inversiones Físicas | 125 |
22 | Instituto de Salud para el Bienestar Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | Adquisición Consolidada de Medicamentos y Material de Curación | De Cumplimiento | 132 |
23 | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial | Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial | Desempeño | 150 |
24 | Secretaría de Cultura Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Instituto Nacional de Antropología e Historia Gobierno de la Ciudad de México | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México | De Cumplimiento a Inversiones Físicas | 250 |
25 | Secretaría de Educación Pública Secretaría de Bienestar | La Escuela es Nuestra | De Cumplimiento | 264 |
26 | Secretaría de la Defensa Nacional | Estudios de Preinversión y Construcción de una Base Aérea Militar y un Aeropuerto Civil Internacional en Tulum, en el Estado de Quintana Roo | De Cumplimiento a Inversiones Físicas | 311 |
27 | Secretaría de la Defensa Nacional | Adquisiciones de Bienes para la Atención de los Daños Desencadenados por Fenómenos Naturales Perturbadores | De Cumplimiento | 326 |
28 | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua Comisión Nacional Forestal | Cumplimiento de lo Dispuesto en el Manual de Programación y Presupuesto 2021, Respecto de la Clasificación y Registro, en los Sistemas Correspondientes, de los Programas que Transfieren Recursos Federales a Entidades Federativas y Municipios | De Cumplimiento | 336 |
29 | Secretaría de Salud Instituto de Salud para el Bienestar Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. Instituto Nacional de Cancerología | Adquisición y Distribución de Vacunas COVID-19 | De Cumplimiento | 343 |
30 | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Secretaría de la Defensa Nacional | Erogaciones para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales | De Cumplimiento | 344 |
31 | Seguridad Alimentaria Mexicana | Gestión Financiera de las Erogaciones por la Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | De Cumplimiento Forense | 356 |
32 | Gobierno del Estado de Baja California Sur Gobierno del Estado de Chihuahua Gobierno del Estado de Nayarit Gobierno del Estado de Sinaloa | Control Interno y Gobernanza de los Libros Blancos en las Entidades Federativas | Combinada de Cumplimiento y Desempeño | 472 |
33 | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional | Construcción y Equipamiento del Edificio para el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento de la Ciudad de México | De Cumplimiento a Inversiones Físicas | 633 |
Ciudad de México, a los veintidós días del mes de julio de dos mil veintidós.- Autorizó: Auditor Superior de la Federación, Lic. David Rogelio Colmenares Páramo.- Rúbrica.- Auditora Especial de Cumplimiento Financiero, Mtra. Claudia María Bazúa Witte.- Rúbrica.- En suplencia por ausencia del Auditor Especial de Desempeño con fundamento en el artículo 64 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, Directora General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social, Lic. Marisela MárquezUribe.- Rúbrica.- Auditor Especial del Gasto Federalizado, Mtro. Emilio Barriga Delgado.- Rúbrica.- Titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo, Dr. Jaime Bolaños Cacho Guzmán.- Rúbrica.