SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Notificación mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los inmuebles Federales que se señalan, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes Nacionales.
P R E S E N T E S
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 17, 26, 31 fracciones XXIX y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracciones VI y VII, 3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV y 32 de la Ley General de Bienes Nacionales; 2o. apartado D fracción VI y 98-C del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los artículos 1, 3 fracción X, 6 fracción XXXIII y 11 fracciones I y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de marzo del 2017; 2, 3 fracción VI, 4, 8 y 10 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo disponen los artículos 2o. apartado D fracción VI y 98-C del Reglamento Interior de esta última y 1 de su propio Reglamento, al cual le corresponde llevar el inventario, registro y catastro de los inmuebles federales, así como la administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales competencia de la propia Secretaría, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción X y 11 fracciones I y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, facultades que son ejercidas a través de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal.
N O T I F I C A
El inicio del procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto de los inmuebles Federales, con el Registro Federal Inmobiliario, denominación, ubicación, superficie, medidas y colindancias correspondientes, señalados en el cuadro siguiente:
No. | RFI | Denominación ubicación y superficie | Orientación | Colindancia | Medidas Metros |
1 | 16-6467-1 | “Centro Acuícola Zacapu“, ubicado en Calle Domicilio Conocido, S/N, Ejido Morelos, C.P. 58730, Municipio de Zacapu, Estado de Michoacán de Ocampo. Superficie de 94213.17 metros cuadrados. | NORTE SUR ESTE OESTE | Ejido Morelos Ejido Morelos Ejido Morelos Ejido Morelos | 531.22 477.54 197.31 192.68 |
2 | 17-4524-0 | “CADER Alpuyeca“, ubicado en Carretera Alputeca- Grutas de Cacahuamilpa, Km. 12.5, S/N, Ejido El Rodeo, C.P. 62600, Municipio de Miacatlán, Estado de Morelos. Superficie de 10560.00 metros cuadrados. | NORTE SUR ESTE OESTE | Calle sin nombre Carretera Cuernavaca Grutas de Cacahuamilpa Predios Particulares Escuela El Rodeo | 146.99 64.50 125.58 88.73 |
3 | 17-4526-9 | “CADER Cuernavaca“, ubicado en Avenida Chapultepec, S/N, Colonia Chapultepec, C.P. 62450, Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos. Superficie de 4294.00 metros cuadrados. | NORTE SUR ESTE OESTE | Propiedad Privada Calla Amelia Propiedad Particular Calle Chapultepec | 81.80 46.70 43.10 59.70 |
4 | 19-16243-3 | “Vivero Forestal 18 de marzo“, ubicado en Avenida El Cedral, S/N, Ejido San Francisco de los Blancos (antes Ejido 18 de marzo), C.P. 67870, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León. Superficie de 6621.578 metros cuadrados. | ESTE OESTE NOROESTE SURESTE | En dos tramos con Av. El Cedral Tierras de uso común Zona 2 Calle sin nombre Av. El Cedral | 112.46 100.43 44.93 62.71 |
5 | 19-16244-2 | “CADER Aramberri“, ubicado en Carretera La Escondida, Km. 14, S/N, Ciudad Aramberri, C.P. 67940, Municipio de Aramberri, Estado de Nuevo León. Superficie de 143.00 metros cuadrados. | NORTE SUR OESTE PONIENTE | Daniel Martínez Propiedad P. Carr. Aramberri- La Escondida Prop Priv Domingo Renteria Terreno Ejidal | 13.00 13.00 11.00 11.00 |
6 | 19-16245-1 | “CADER El Potosí“, ubicado en Calle Nigromante, S/N, Ejido El Potosí, C.P. 67850, Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León. Superficie 2430.00 metros cuadrados. | NORTE SUR OESTE PONIENTE | Aurelio Salazar Calle Migromante Maricruz Acevedo de Núñez Calle Pípila | 45.07 3.00 52.25 54.00 |
7 | 19-16247-0 | “DDR y CADER Montemorelos y CADER Santiago“, ubicado en Carretera Antigua Montemorelos- Linares, Km. 3.0, S/ N, Ciudad Montemorelos N L, C.P. 67500, Municipio de Montemorelos, Estado de Nuevo León. Superficie de 900.00 metros cuadrados. | NORTE SUR OESTE PONIENTE | Propiedad Particular Asociación Ganadera Local Asociación Ganadera Local Asociación Ganadera Local | 30.00 30.00 30.00 30.00 |
8 | 19-16250-4 | “CADER Linares“, ubicado en Carretera a Lucio Blanco, km. 10, S/N, Ciudad Linares, C.P. 67700, Municipio de Linares, Estado de Nuevo León. Superficie de 291.24 metros cuadrados. | NORTE SUR OESTE OESTE | Asociación Ganadera Local Carretera A Lucio Blanco Propiedad Particular Sr Genaro Garcia Asociación Ganadera Local | 18.00 3.00 18.00 18.00 |
9 | 19-16251-3 | “CADER Cadereyta“, ubicado en Calle Domicilio Conocido, N° 326, Colonia Framboyanes, C.P. 67450, Municipio de Cadereyta Jiménez, Estado de Nuevo León. Superficie de 250.00 metros cuadrados. | NORTE SUR OESTE OESTE | Parcela Ejidal Calle Sauce Calle Benito Juárez Área Municipal | 15.00 3.00 25.00 25.00 |
10 | 20-19185-9 | “DDR Sierra Juárez“, ubicado en Calle de Margarita Maza, N° 2, Pueblo Municipio de Guelatao de Juárez, C.P. 68770, Municipio de Ixtlán de Juárez, Estado de Oaxaca. Superficie de 491.00 metros cuadrados. | NORTE SUR ESTE OESTE | Micaela Cosmes Camino de Acceso Al Terreno de Víctor Garcia Mtez. Terreno de Víctor Garcia Martínez Carretera Federal Oaxaca Tuxtepec | 23.10 14.80 25.60 26.00 |
11 | 20-19186-8 | “CADER Ixtlán de Juárez“, ubicado en Camino Oaxaca de Juárez- Ixtlán de Juárez, Margen Derecho, S/N, Pueblo Localidad Ixtlán de Juárez, C.P. 68725, Municipio de Ixtlán de Juárez, Estado de Oaxaca. Superficie de 956.00 metros cuadrados. | NORESTE NOROESTE SURESTE SUROESTE | Calle sin Nombre Terreno de Tobías Pérez Sánchez Calle sin Nombre rumbo Escuela Técnica. Comunidad Forestal Agropecuaria | 36.10 26.80 27.80 38.23 |
12 | 20-19189-5 | “Caseta de Inspección Fitozoosanitaria“, ubicado en Calle Domicilio Conocido, S/N, Ejido de Santa María Cortijo, C.P. 71655, Municipio de Santa María Cortijo, Estado de Oaxaca. Superficie de 15000.00 metros cuadrados. | NORTE SUR ESTE OESTE | Propiedad Particular Carretera Costera a Pinotepa Nacional Propiedad Particular Propiedad Particular | 200.05 142.00 81.62 124.00 |
13 | 20-19196-6 | “Bodega Rural Ayotzintepec“, ubicado en Calle Domicilio Conocido, S/N, Colonia Ayotzintepec, C.P. 68435, Municipio de Ayotzintepec, Estado de Oaxaca. Superficie de 12052.10 metros cuadrados. | NORTE SUR ESTE OESTE | Carretera Ayotzintepec Precela es Color Venancio Cruz López Ninguna | 140.24 117.17 74.43 132.88 |
14 | 20-19429-8 | “Centro Acuícola Temazcal“, ubicado en Circuito lado norte de la cortina de la presa Miguel Alemán, S/N, Pueblo Temascal, C.P. 68430, Municipio de San Miguel Soyaltepec, Estado de Oaxaca. Superficie de 111300.00 metros cuadrados. | NORTE SUR ESTE OESTE | Ejido Antonio Cosolapa Zona de Protección de la presa Presidente Alemán Ejido Cabeza de Tigre Ejido de Malzaga | 381.20 354.00 313.48 321.20 |
15 | 20-19430-4 | “Oficina Regional Temazcal“, ubicado en Circuito lado norte de la cortina de la presa Miguel Alemán, S/N, Pueblo Temascal, C.P. 68430, Municipio de San Miguel Soyaltepec, Estado de Oaxaca Superficie de 2400.00 metros cuadrados. | NORTE SUR ESTE OESTE | Zona Federal Presa Miguel Alemán Atracadero Presa Miguel Alemán Zona Federal Presa Miguel Alemán Zona Federal Presa Miguel Alemán | 40.00 40.00 60.00 60.00 |
16 | 20-26395-8 | “Terreno Baldío del DDR Costa“, ubicado en Avenida Mariano Matamoros, S/N, Colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 71980, Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto. 26 -, Estado de Oaxaca. Superficie de 1184.34 metros cuadrados. | NORESTE NOROESTE SURESTE SUROESTE | Calle Francisco Villa Av. Mariano Matamoros Propiedad Sra. Yolanda Montaño Pérez Propiedad Privada | 44.78 25.56 25.18 49.58 |
17 | 21-5431-7 | “DDR y CADER Izúcar de Matamoros“, ubicado en Carretera Federal Libre Matamoros- Cuautla, Km 3.5, S/N, Colonia Los Amatitlanes, C.P. 74443, Municipio de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla. Superficie de 30139.00 metros cuadrados. | NORTE SUR ESTE OESTE | Derecho de Vía de la Carretera Federal México Oaxaca Propiedad Gobierno del Estado Propiedad Gobierno del Estado Balneario Amatitlanes | 195.91 196.60 155.35 160.35 |
18 | 8-8582-8 | “Estación Delicias“, ubicado en Carretera Federal cuota 45 México- Ciudad Juárez, Km. 132+ 500, S/N, Manzana Delicias, C.P. 33000, Municipio de Delicias, Estado de Chihuahua. Superficie de 1501.00 metros cuadrados. | NORTE SUR ESTE OESTE | Zona Federal Entronque Las Varas- Ciudad Delicias Carretera (Lateral México- Ciudad Juárez) Carretera México Ciudad Juárez | 13.12 33.15 105.22 94.48 |
19 | 30-21768-1 | “Unidad Operativa de Seguridad Preventiva Estación de Policía Orizaba“, ubicado en Carretera Federal cuota 150-D México- Veracruz 268+000, S/N, Ciudad Orizaba, C.P. 94780, Municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Superficie de 2945.74 metros cuadrados. | NORTE SUR ESTE OESTE | Carretera México Veracruz Carretera México Veracruz Propiedad Privada Zona Federal | 78.04 95.23 27.38 37.88 |
20 | 9-71181-8 | “Vallejo 658“, ubicado en Calzada Vallejo, N° 658, Colonia Trabajadores del Hierro, C.P. 02650, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Superficie de 6225.00 metros cuadrados. | NORTE NOROESTE SURESTE | Calzada Vallejo Resto del Predio Resto del Predio | 83.00 75.00 83.00 |
Que en virtud de que los inmuebles de mérito se encuentran bajo la posesión, control y administración de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural los señalados con los números 1 al 17, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los señalados con los números 18 y 19, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su Órgano Desconcentrado denominado Servicio de Administración Tributaria el señalado con el número 20; y con fundamento en el Art. 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, SE CONCEDE un PLAZO de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que por sí mismos o por medio de sus representantes legales, manifiesten su inconformidad mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, mismo que deberán acompañar de la documentación en la que se funde su dicho, presentándola en el domicilio ubicado en Avenida México número 151, Colonia Del Carmen, Código Postal 04100, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.
En la Ciudad de México a 11 días del mes de mayo de dos mil veintiuno.- El Director General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Pablo Israel Escalona Almeraya.- Rúbrica.